断裂伸长率 | 11% | 拉伸强度 | 27.6MPa | 密度 | 0.9g/cm3 |
熔体流动速率 | 50g/10min | 用途级别 | 汽车部件 | 规格级别 | 无规共聚注塑 |
缺口冲击强度 | 53.4 | 加工级别 | 挤出级,吹塑级,注塑级 | 特性级别 | 透明级,耐候 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 11% | 拉伸强度 | 27.6MPa | 密度 | 0.9g/cm3 |
熔体流动速率 | 50g/10min | 用途级别 | 汽车部件 | 规格级别 | 无规共聚注塑 |
缺口冲击强度 | 53.4 | 加工级别 | 挤出级,吹塑级,注塑级 | 特性级别 | 透明级,耐候 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||
基本性能 | 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 50 | g/10min | ||||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.9 | G/cm3 | |||||
机械性能 | 抗张强度 | Yield | ASTM D638 | 27.6 | Mpa | ||||
抗张伸展率 | Yield | ASTM D638 | 11 | % | |||||
弯曲模量 | ASTM D790A | 1070 | Mpa | ||||||
lzod缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256A | 53.4 | ||||||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 77.8 | ℃ | ||||
光学性能 | 雾度 | ASTM D1003 |
|
% |