规格级别 | 碳纤增强,导电 | 特性级别 | 耐磨,增强级,导电级 |
|
产品简述
规格级别 | 碳纤增强,导电 | 特性级别 | 耐磨,增强级,导电级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.54 | g/cm3; | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 22500 | MPa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 175 | MPa | |
弯曲强度 2, 3 | 断裂 | ISO 178 | 252 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 4 | 23°C | ISO 180/1A | 6.0 | kJ/m2; | |
无缺口伊佐德冲击强度 4 | 23°C | ISO 180/1U | 30 | kJ/m2; | |
热性能 | 热变形温度 5 | 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Af | 262 | °C |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+2-1.0E+4 |
ohms
|
|
其它 | UL 阻燃等级 | 1.80 mm | UL 94 | V-0 |