用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
|
产品简述
用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTM D792, ISO 1183 | 1.69 | g/cm3; |
收缩率 | 流动: 24小时 | ASTM D955 | 0.10 | % | |
横向流动: 24小时 | ASTM D955 | 0.50 | % | ||
横向流量: 24小时
|
ISO 294-4 | 0.53 | % | ||
流量: 24小时
|
ISO 294-4 | 0.090 | % | ||
吸水率 | 24 hr, 50% RH | ASTM D570 | 0.010 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | -- 2 | ASTM D638 | 13100 | MPa |
-- | ISO 527-2/1 | 12200 | MPa | ||
抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 145 | MPa | |
断裂 | ISO 527-2 | 146 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638, ISO 527-2 | 1.8 | % | |
弯曲模量 | -- | ASTM D790 | 11000 | MPa | |
-- | ISO 178 | 11400 | MPa | ||
弯曲强度 | -- | ASTM D790 | 200 | MPa | |
-- | ISO 178 | 209 | MPa | ||
摩擦系数 | 与自身 - 动态 | ASTM D3702 Modified | 0.43 | ||
与自身 - 静态 | ASTM D3702 Modified | 0.34 | |||
磨损因数 | Washer | ASTM D3702 Modified | 59.0
10^-10 in^5-min/ft-lb-hr
|
%
|
|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 85 | J/m | |
23°C3
|
ISO 180/1A | 9.8 | kJ/m2; | ||
无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTM D4812 | 530 |
J/m
|
|
23°C3
|
ISO 180/1U | 39 | kJ/m2; | ||
装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C, Energy at Peak Load | ASTM D3763 | 7.20 | J | |
-- | ISO 6603-2 | 3.07 | J | ||
热性能 | 热变形温度 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm
|
ASTM D648 | 264 | °C |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 4
|
ISO 75-2/Af | 260 | °C |