南通吉汇 PVC
牌号 :

4029

品牌 : 南通吉汇
种类 : PVC
货期 :
价格 : 电询   13061808058
在线订购支持
在线订购说明
保障消费者权益,真正做到正品交易,杜绝假冒伪劣产品
  021-58958519     13061808058(蒋先生)   13424755533(赵先生)  

点击这里给我发消息  上海松翰塑胶
联系上海松翰
021-58958519
13061808058(蒋先生)
13424755533(赵先生)
点击这里给我发消息 上海松翰塑胶

产品简述

断裂伸长率300%拉伸强度15MPa外观颜色无色或几乎无色的透明粒状物无外来杂质
硬度95填充物含量0.25%

详细数据

订购指南

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
断裂伸长率     MT|MD|检验结果,,250|,250|300, %
邵氏硬度A     MT|MD|检验结果,,80|>80|95,  
拉伸强度     MT|MD|检验结果,,13.0|,13.0|15,  
180℃热稳定时间     MT|MD|检验结果,,40|,40|40,  
酸碱度     MT|MD|检验结果,,1.0|,1.0|0.5,  
紫外线吸收 230-360mm   MT|MD|检验结果,,0.3|,0.3|0.2,  
聚乙烯单体     MT|MD|检验结果,,1.0|,1.0|0.5,  
    MT|MD|检验结果,,0.4|,0.4|0.3,  
溶血     MT|MD|检验结果,,溶血率,5%|溶血率,5%|合格,  
色泽     MT|MD|检验结果,,澄明无色|澄明无色|合格,  
过敏     MT|MD|检验结果,,过敏率不大于2级 过敏率不大于28%|过敏率不大于2级 过敏率不大于28%|合格,  
重金属     MT|MD|检验结果,,0.3|,0.3|0.25,  
热原     MT|MD|检验结果,,无致热原|无致热原|合格,  
还原物质     MT|MD|检验结果,,1.0|,1.0|0.5,  
灰分     MT|MD|检验结果,,1|,1|0.6,  
不挥发物     MT|MD|检验结果,,2.0|,2.0|0.5,  
急性全身毒性     MT|MD|检验结果,,不产生急性全身毒性|不产生急性全身毒性|合格,  
版权所有 © Shshsj.com All Rights Reserved