用途级别 | 型材 | 规格级别 | 型材注塑,挤出 | 加工级别 | 挤出级,注塑级 |
|
产品简述
用途级别 | 型材 | 规格级别 | 型材注塑,挤出 | 加工级别 | 挤出级,注塑级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.35 | g/cm3 | ||
硬度计硬度 | 支撐 A, 15 秒 | ASTM D2240 | 55 | |||
机械性能 | 抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 8.96 | MPa | |
抗张强度 | 100% 应变 | ASTM D638 | 3.1 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 380 | % | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTM D746 | -48.9 | ℃ | ||
注射 | 加工熔体温度 | 185到191 | ℃ | |||
挤出 | 熔体温度 |
168到 174
|
℃ | |||
弹性体 | 撕裂强度 | ASTM D624 | 33.3 | kN/m |