用途级别 | 型材 | 规格级别 | 型材挤出 | 加工级别 | 挤出级 |
|
产品简述
用途级别 | 型材 | 规格级别 | 型材挤出 | 加工级别 | 挤出级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.37 | g/cm3 | ||
硬度计硬度 | 支撐 A, 15 秒 | ASTM D2240 | 60 | |||
机械性能 | 抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 10.0 | MPa | |
抗张强度 | 100% 应变 | ASTM D638 | 4.14 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 350 | % | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTM D746 | -42.8 | ℃ | ||
挤出 | 熔体温度 |
154到 166
|
℃ | |||
弹性体 | 撕裂强度 | ASTM D624 | 35 | kN/m |