| 用途级别 | 家电部件,电子电器部件,汽车部件 | 规格级别 | 阻燃,耐候,抗紫外线家电部件,汽车部件,电子电器部件注塑,挤出 | 加工级别 | 挤出级,注塑级 | 
| 特性级别 | 抗紫外线,阻燃级,耐候 | 
 
				
					
		|  | 
产品简述
| 用途级别 | 家电部件,电子电器部件,汽车部件 | 规格级别 | 阻燃,耐候,抗紫外线家电部件,汽车部件,电子电器部件注塑,挤出 | 加工级别 | 挤出级,注塑级 | 
| 特性级别 | 抗紫外线,阻燃级,耐候 | 
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 2781 | 1.10 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 支撑硬度 | 支撑A | ISO 868 | 80 | |
| 拉伸应力 | 100%应变 | ISO 37 | 3.70 | MPa | |
| 屈服 | 8.00 | ||||
| 断裂伸长率 | ISO 37 | 450 | % | ||
| 撕裂强度 | ISO 34-1 | 34 | kN/m | ||
| 压缩永久变形 | 23℃,24.0hr | ISO 815 | 15 | % | |
| 100℃,24.0hr | 60 | ||||
| 热性能 | UL 阻燃等级 | 3.00mm | Internal Method | V-0 | |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | 960 | ℃ | ||
 
							 
							