外观颜色 | 清晰/透明 | 规格级别 | 耐候注塑 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 高流动,耐候 |
|
产品简述
外观颜色 | 清晰/透明 | 规格级别 | 耐候注塑 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 高流动,耐候 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.890 | g/cm3 | |
收缩率 | 流动 | 0.80-2.0 | % | ||
机械性能 | 硬度计硬度 | 支撑A | ASTM D-2240 | 65 | |
热性能 | Service Temperature | -50到100 | ℃ | ||
注射 | 螺筒后部温度 | 140到200 | ℃ | ||
螺筒中部温度 | |||||
螺筒前部温度 | |||||
模具温度 | 20.0到60.0 | ℃ | |||
挤出 | 第1气缸区温度 | 110到170 | ℃ | ||
第2气缸区温度 | |||||
第3气缸区温度 | |||||
第4气缸区温度 | |||||
第5气缸区温度 |