断裂伸长率 | 1200% | 拉伸强度 | 5.5MPa | 密度 | 0.91g/cm3 |
熔体流动速率 | 90g/10min | 外观颜色 | 全透明 | 硬度 | 45 |
用途级别 | 型材 | 规格级别 | 透明 | 加工级别 | 吹塑级,挤出级,注塑级 |
特性级别 | 透明级,耐高温 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 1200% | 拉伸强度 | 5.5MPa | 密度 | 0.91g/cm3 |
熔体流动速率 | 90g/10min | 外观颜色 | 全透明 | 硬度 | 45 |
用途级别 | 型材 | 规格级别 | 透明 | 加工级别 | 吹塑级,挤出级,注塑级 |
特性级别 | 透明级,耐高温 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 0.91±0.02 | g/cm3 | |
流动指数 | 5kg@180℃ | ASTM D1238 | 90±30 | g/10min | |
机械性能 | 邵氏硬度 | A Type | ASTM D2240 | 45±2 | Shore A |
拉伸强度 | 类型3,标本 | ASTM D412 | 5.5 | MPa | |
伸长率 | Crosshead | ASTM D412 | 1200 | % | |
300%模数 | 500mm/min | ASTM D412 | 1.6 | MPa | |
撕裂强度 | C模具 | ASTM D624 | 20 | kg/cm |