断裂伸长率 | 547% | 拉伸强度 | 5.8MPa | 密度 | 1.12g/cm3 |
外观颜色 | 本色 | 硬度 | 55 | 用途级别 | 填充级 |
规格级别 | 耐老化粘PP专用注塑 | 阻燃等级 | 0 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 高刚性,耐老化 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 547% | 拉伸强度 | 5.8MPa | 密度 | 1.12g/cm3 |
外观颜色 | 本色 | 硬度 | 55 | 用途级别 | 填充级 |
规格级别 | 耐老化粘PP专用注塑 | 阻燃等级 | 0 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 高刚性,耐老化 |
详细数据
订购指南