规格级别 | 挤出 | 加工级别 | 挤出级 |
|
产品简述
规格级别 | 挤出 | 加工级别 | 挤出级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.23 | g/cm3; | |
硬度计硬度 | 支撐 D, 23℃ | ASTM D2240 | 56 | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 50%应变, 23℃ | ASTM D412 | 15.2 | MPa |
100%应变, 23℃ | ASTM D412 | 17.9 | MPa | ||
300%应变, 23℃ | ASTM D412 | 45.5 | MPa | ||
抗张强度 | 屈服, 23℃ | ASTM D412 | 65.5 | MPa | |
伸长率 | 断裂, 23℃ | ASTM D412 | 400 | % | |
撕裂强度 | 23℃ | ASTM D624 | 163 |
kN/m
|
|
热性能 | 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 138 | ℃ |