断裂伸长率 | 460% | 拉伸强度 | 49MPa | 密度 | 1.21g/cm3 |
维卡软化点 | 70℃ | 硬度 | 85 | 用途级别 | 薄膜级 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 460% | 拉伸强度 | 49MPa | 密度 | 1.21g/cm3 |
维卡软化点 | 70℃ | 硬度 | 85 | 用途级别 | 薄膜级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.21 | g/cm3 | |||
硬度计硬度 | 支撑A | ASTM D-2240 | 85 | ||||
机械性能 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTM D-412 |
5.17 | MPa | ||
300%应变 | 13.1 | MPa | |||||
断裂抗张强度 | 49.0 | MPa | |||||
断裂伸长率 | 460 | % | |||||
热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | -27.8 | ℃ | |||
维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 70 | ℃ | ||||
其它 | 熔体粘度 |
ASTM D-1084 | 28000 | mpa·s | |||
23℃ | ASTM D-3835 | 2.4 | pa·s | ||||
0.475 |