|
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.10 | g/cm3 | |||
硬度计硬度 | 支撑A | ASTM D-2240 | 82 | ||||
机械性能 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTM D-412 |
4.90 | MPa | ||
300%应变 | 8.34 | MPa | |||||
屈服抗张强度 | 19.6 | MPa | |||||
断裂伸长率 | 800 | % | |||||
撕裂强度 | ASTM D-624 | 88.3 | kN/m | ||||
压缩组 |
23℃,22.0 hr | ASTM D-395 | 20 | % | |||
70℃,22.0 hr | 50 | ||||||
热性能 | 维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 70 | ℃ |