|
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 2 | 1210 | kg/m3; | |
支撐硬度 | 支撐 A, 23sec | ISO 868 2 | 85 | ||
机械性能 | 拉伸应力 2 | 断裂, 23℃ | DIN 53504 | 37.0 | MPa |
100%应变, 23℃ | DIN 53504 | 5.80 | MPa | ||
Tensile Stress | 300% Strain (23°C, 200 mm/min) | DIN 53504 | 10.0 | MPa | |
拉伸应变3 | 断裂, 23℃ | DIN 53504 | 700 | % | |
Tensile Storage Modulus | -20℃ | ISO 6721-1,-4 | 320 | MPa | |
20℃ | ISO 6721-1,-4 | 31.0 | MPa | ||
60℃ | ISO 6721-1,-4 | 21.0 | MPa | ||
抗磨损性 | 23℃ | ISO 4649 | 20.0 |
mm3;
|
|
撕裂强度4 | 23℃ | ISO 34-1 | 75 | kN/m | |
压缩永久变形 | 23℃, 72.0 hr | ISO 815 | 19 | % | |
70℃, 24.0 hr | ISO 815 | 43 | % | ||
Impact Resilience | 23℃ | ISO 4662 | 41 | % |