规格级别 | 耐热,耐低温挤出 | 加工级别 | 挤出级 | 特性级别 | 耐低温,耐高温 |
|
产品简述
规格级别 | 耐热,耐低温挤出 | 加工级别 | 挤出级 | 特性级别 | 耐低温,耐高温 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 测试方法 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 1.21 | ASTM D792 | g/cm3; | |
硬度计硬度 | 支撐D, 3 秒 | 64 | ASTM D2240 | ||
机械性能 | 抗张强度 | -- | 40.0 | ASTM D638 | MPa |
300% 应变 | 300 | ASTM D638 | MPa | ||
100% 应变 | 18.0 | ASTM D638 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | 400 | ASTM D638 | % | |
抗磨损性 | 30.0 | DIN 53516 |
mm3;
|
||
撕裂强度 2 | 190 | ASTM D624 | kN/m | ||
壁梁缺口冲击强度 | -20°C | 无断裂 | ASTM D256 |