用途级别 | 薄膜级,板材级 | 规格级别 | 吹塑,挤出 | 加工级别 | 吹塑级,挤出级 |
|
产品简述
用途级别 | 薄膜级,板材级 | 规格级别 | 吹塑,挤出 | 加工级别 | 吹塑级,挤出级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
弹性体 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTM D-412 | 4.14 | MPa |
300%应变 | ASTM D-412 | 7.58 | MPa | ||
抗张强度 (断裂) | ASTM D-412 | 36.5 | MPa | ||
伸长率 (断裂) | ASTM D-412 | 700 | % | ||
撕裂强度 | ASTM D-624 | 78.8 | kN/m | ||
拉伸永久变形 | 200% 应变 | ASTM D-412 | 60 | % | |
硬度
|
硬度计硬度支撐 A | ASTM D-2240 | 78 | ||
热性能 | 熔融温度 | Internal Method | 120 到 160 | °C |