规格级别 | 耐低温,高流动挤出 | 加工级别 | 挤出级 | 特性级别 | 高流动,耐低温 |
|
产品简述
规格级别 | 耐低温,高流动挤出 | 加工级别 | 挤出级 | 特性级别 | 高流动,耐低温 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.15 | g/cm3; | |
硬度计硬度 | 支撐 A, 15 秒 | ASTM D2240 | 84 | ||
机械性能 | 抗张强度 | -- | ASTM D638 | 28.0 | MPa |
300% 应变 | ASTM D638 | 9.30 | MPa | ||
100% 应变 | ASTM D638 | 5.90 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 710 | % | |
抗磨损性 | DIN 53516 | 50.0 | mm3; | ||
撕裂强度 2 | ASTM D624 | 82.0 | kN/m | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -20°C | ASTM D256 |
无断裂
|
||
其它 | UL 阻燃等级 | UL 94 | V-2 |