用途级别 | 电线电缆级 | 规格级别 | 耐低温挤出 | 加工级别 | 挤出级 |
特性级别 | 耐低温 |
|
产品简述
用途级别 | 电线电缆级 | 规格级别 | 耐低温挤出 | 加工级别 | 挤出级 |
特性级别 | 耐低温 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 测试方法 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 1.15 | ASTM D792 | g/cm3; | |
硬度计硬度 | 支撐D, 3 秒 | 50 | ASTM D2240 | ||
机械性能 | 抗张强度 | -- | 35.0 | ASTM D638 | MPa |
300% 应变 | 20.0 | ASTM D638 | MPa | ||
100% 应变 | 11.0 | ASTM D638 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | 450 | ASTM D638 | % | |
弯曲模量 | 110 | ASTM D790 | MPa | ||
抗磨损性 | 50.0 | DIN 53516 |
mm3;
|
||
撕裂强度 2 | 105 | ASTM D624 | kN/m | ||
壁梁缺口冲击强度 | -20°C | 无断裂 | ASTM D256 |