断裂伸长率 | 470,500 | 拉伸强度 | 37.9,22 | 密度 | 1.21 |
熔体流动速率 | 45,1200 | 外观颜色 | 透明 | 维卡软化点 | 91,119 |
硬度 | 96,64 | 用途级别 | 薄膜级,食品级 | 规格级别 | 薄膜挤出 |
弯曲模量 | 26.9 | 成型收缩率 | 1.3,0.8 | 脆化温度 | -70 |
加工级别 | 挤出级 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 470,500 | 拉伸强度 | 37.9,22 | 密度 | 1.21 |
熔体流动速率 | 45,1200 | 外观颜色 | 透明 | 维卡软化点 | 91,119 |
硬度 | 96,64 | 用途级别 | 薄膜级,食品级 | 规格级别 | 薄膜挤出 |
弯曲模量 | 26.9 | 成型收缩率 | 1.3,0.8 | 脆化温度 | -70 |
加工级别 | 挤出级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3; | |
硬度计硬度 | 支撐 A | ASTM D2240 | 96 | ||
机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTM D412 | 20.0 |
MPa
|
伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 800 | % | |
撕裂强度 | ASTM D624 | 120 | kN/m |