牌号 | Makrolon® 1899 |
厂家 | Covestro - Polycarbonates |
分类 | PC |
介绍 | MVR (300 °C/1.2 kg) 16 cm³/10 min; special flame retardent system; UL 94V-0/0.75 mm; impact modified; medium viscosity; easy release; vicat softening temperature 50 N; 50 °C/h = 110 °C; injection molding - melt temperature 240 - 280 °C; available in opaque colors only; battery housing |
Covestro - Polycarbonates 产品展示 | 种类 |
---|---|
Makrolon® 1260 | PC |
Makrolon® 3158 | PC |
Makrolon® 2608 | PC |
Apec® 1803 | PC |
Makrolon® ET IR320 | PC |
Makrolon® 1837 | PC |
Makrolon® Rx2635 | PC |
Makrolon® LED2245 | PC |
Makrolon® Rx1805 | PC |
Makrolon® Rx1452 | PC |
订购说明