| 牌号 | Makrolon® 2556 |
| 厂家 | Covestro - Polycarbonates |
| 分类 | PC |
| 介绍 | MFR 15 g/10 min; food contact quality; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors |
| Covestro - Polycarbonates 产品展示 | 种类 |
|---|---|
| Makrolon® 2807 | PC |
| Apec® 1795 | PC |
| Makrolon® LED2245 | PC |
| Makrolon® 1881 | PC |
| Makrolon® 2467 | PC |
| Apec® 1745 | PC |
| Makrolon® 3152 | PC |
| Makrolon® 6485 | PC |
| Makrolon® Rx2530 | PC |
| Makrolon® AL2647 | PC |
订购说明
