牌号 | Makrolon® 2807 |
厂家 | Covestro - Polycarbonates |
分类 | PC |
介绍 | MVR (300 °C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min; general purpose; medium viscosity; UV stabilized; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors |
Covestro - Polycarbonates 产品展示 | 种类 |
---|---|
Makrolon® 6557 | PC |
Makrolon® 3152 | PC |
Makrolon® 3107 | PC |
Makrolon® 1881 | PC |
Makrolon® 2207 | PC |
Makrolon® 2607 | PC |
Makrolon® 2405 MAS057 | PC |
Apec® 1797 | PC |
Makrolon® DP1-1821 | PC |
Apec® 1745 | PC |
订购说明