牌号 | Makrolon® GF8002 |
厂家 | Covestro - Polycarbonates |
分类 | PC |
介绍 | MVR (300 °C/1.2 kg) 10 cm³/10 min; 15 % glass fiber reinforced; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; available in opaque colors only |
Covestro - Polycarbonates 产品展示 | 种类 |
---|---|
Makrolon® 2256 | PC |
Makrolon® Rx2430 | PC |
Makrolon® 3208 | PC |
Makrolon® 1260 | PC |
Makrolon® RW6267 X | PC |
Makrolon® 3156 | PC |
Makrolon® 6267 X | PC |
Makrolon® 6485 | PC |
Makrolon® Rx1452 | PC |
Makrolon® 6717 | PC |
订购说明