|
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.46 | g/cm3; | |
特定体积 | ASTM D792 | 0.690 | cm3;/g | ||
收缩率 | 流动 2 | Internal Method | 0.60-0.80 | % | |
流动:3.20mm | Internal Method | 0.80-1.0 | % | ||
|
横向流动 2 | Internal Method | 0.60-0.80 | % | |
横向流动:3.20mm | Internal Method | 0.80-1.0 | % | ||
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.090 | % | |
洛氏硬度 |
R 计秤 | ASTM D785 | 112 | ||
机械性能 | 抗张强度 5 |
屈服
|
ASTM D638 | 49.0 | MPa |
|
断裂 | ASTM D638 | 46.9 | MPa | |
弯曲模量4 | 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 3450 | MPa | |
弯曲强度4 | 屈服, 50.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 89.6 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 80 | J/m | |
无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTM D4812 | 1600 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 160 | °C |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 87.8 | °C | ||
线形膨胀系数 - 流动 |
-40 到 40°C
|
ASTM E831 | 0.000076 |
cm/cm/°C
|
|
60 到 138°C
|
ASTM E831 | 0.00014 |
cm/cm/°C
|
||
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D257 | 6.9E+16 | ohm·cm | |
介电强度 |
1.60 mm, in Oil
|
ASTM D149 | 25 | kV/mm | |
|
3.20 mm, in Air | ASTM D149 | 23 | kV/mm | |
介电常数 | 100 Hz | ASTM D150 | 3.30 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 3.20 | |||
耗散因数 | 100 Hz | ASTM D150 | 0.0020 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 0.014 | |||
耐电弧性 | (PLC)5 | ASTM D495 | PLC 5 | ||
其他 | UL 阻燃等级 | 1.47mm | UL 94 | HB |