|
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3; | |
熔流率 | 190°C/2.16 kg | ISO 1133 | 10 | g/10 min | |
吸水率 | 23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.55 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.20 | % | ||
机械性能 | 球压硬度 | ISO 2039-1 | 144 | MPa | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 2800 | MPa | ||
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | 32.0 | MPa | ||
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | 9.0 | % | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 2700 | MPa | ||
弯曲强度 | 3.5% 应变 | ISO 178 | 67.0 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1A | 5.5 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 180/1A | 5.5 | kJ/m2; | ||
热性能 | 热变形温度 | ISO 75-2/A | 104 | °C | |
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 151 | °C | ||
溶融温度 | DSC | ISO 3146 | 166 | °C | |
线形膨胀系数 | 流动23 到 80°C | ISO 11359-2 | 0.00012 |
cm/cm/°C
|
|
电气性能 | 耐电强度 | IEC 60243-1 | 35 | kV/mm |